環(huán)保咨詢類(lèi)報(bào)告典型業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | |
| 1 | 雁山生態(tài)區(qū)建設(shè)規(guī)劃(2016-2020) | |
| 2 | 興安縣環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站搬遷選址技術(shù)論證報(bào)告 | |
| 3 | 興安縣華江瑤族鄉(xiāng)污水處理工程入河排污口設(shè)置論證報(bào)告書(shū) | |
| 4 | 桂林市臨桂區(qū)納污流域水環(huán)境污染控制方案與生態(tài)飲水方案環(huán)境評(píng)估報(bào)告書(shū) | |
| 5 | 靈川縣定江鎮(zhèn)總體規(guī)劃(2017-2025)鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告 |
環(huán)保咨詢類(lèi)報(bào)告典型業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | |
| 6 | 全州縣城區(qū)生活垃圾處理場(chǎng)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |
| 7 | 桂林市維威制藥有限公司場(chǎng)地環(huán)境初步調(diào)查報(bào)告 | |
| 8 | 平樂(lè)縣桂江皮革廠場(chǎng)地環(huán)境初步調(diào)查報(bào)告 | |
| 9 | 廣西主要支流桂江治理工程桂林市漓江核心區(qū)段治理工程(一期)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | |
| 10 | 桂林市防洪及漓江補(bǔ)水斧子口水利樞紐淹沒(méi)影響省道改線復(fù)建工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | |
| 11 | 全州縣水資源承載能力現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
| 12 | 全州縣工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃水資源論證報(bào)告書(shū) | |
| 13 | 桂林市臨桂區(qū)擬建污水處理廠選址環(huán)保技術(shù)論證報(bào)告書(shū) | |
| 14 | 荔浦縣畜禽有機(jī)廢棄物無(wú)害化處理及綜合利用項(xiàng)目地下水環(huán)境環(huán)境會(huì)影響報(bào)告 | |
| 15 | 廣西主要支流桂江治理工程桂林市漓江核心區(qū)段治理工程(二期)建設(shè)項(xiàng)目突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |
| 16 | 桂林市優(yōu)慕樺木業(yè)有限公司排污許可證申請(qǐng) | |
| 17 | 桂林市榮城木業(yè)有限公司排污許可證申請(qǐng) | |
| 18 | 永??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)實(shí)施方案 | |
| 19 | 柳江區(qū)興柳路東面保村河南面A地塊場(chǎng)地環(huán)境調(diào)查報(bào)告 | |
| 20 | 柳西新城西北側(cè)地塊場(chǎng)地調(diào)查報(bào)告 | |
| 21 | 資源縣縣城飲用水水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)實(shí)施方案 |
水土保持類(lèi)和水利類(lèi)報(bào)告典型業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | |
| 22 | 彰泰·天街項(xiàng)目水保 | |
| 23 | 平樂(lè)縣新安街舊城改造項(xiàng)目環(huán)城路工程水保 | |
| 24 | 桂林市示范性濺?綜合實(shí)踐基地學(xué)校建設(shè)水保 | |
| 25 | 臨桂縣緯四路(西城大道一濱江路段)水保 | |
| 26 | 興安嚴(yán)關(guān)污水處理工程水保和入河排污口設(shè)置報(bào)告 | |
| 27 | 灌陽(yáng)文市工業(yè)集中區(qū)污水處理廠水保項(xiàng)目 | |
| 28 | 恭城縣嘉會(huì)鄉(xiāng)220KV 變電站項(xiàng)目水保 |
水土保持類(lèi)和水利類(lèi)報(bào)告典型業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | |
| 29 | 桂林市琴潭【大龍?jiān)鹤印⑹健可鐣?huì)化養(yǎng)老服務(wù)創(chuàng)新示范項(xiàng)目水保 | |
| 30 | 永福至牛河龍江三級(jí)公路改建工程項(xiàng)目水保 | |
| 31 | 桂三高速公路龍勝縣城段出口連接公路(二期) | |
| 32 | 恭城縣水資源承載能力現(xiàn)在評(píng)估及恭城縣地下水利用與保護(hù)規(guī)劃報(bào)告 | |
| 33 | 金雞河水庫(kù)灌區(qū)水資源論證 | |
| 34 | 靈川碧桂園項(xiàng)目 | |
| 35 | 全州縣水資源承載能力評(píng)價(jià) | |
| 36 | 彰泰春天項(xiàng)目、睿城項(xiàng)目、春天北苑項(xiàng)目、天街項(xiàng)目、桃源居項(xiàng)目、悠山郡項(xiàng)目、江與城項(xiàng)目水保監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | |
| 37 | 灌陽(yáng)縣水車(chē)鎮(zhèn)伍家灣大橋建設(shè)工程、灌陽(yáng)縣洞井鄉(xiāng)桂坪巖大橋建設(shè)工程 | |
| 38 | 荔浦縣G321(馬青線路口)至長(zhǎng)水嶺工業(yè)園區(qū)道路工程水保 |
環(huán)保工程類(lèi)報(bào)告典型業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | |
| 39 | 桂林靈川縣九屋鎮(zhèn)江頭村農(nóng)村生活污水綜合治理工程 | |
| 40 | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司污水處理站改造 | |
| 41 | 靈川縣人民醫(yī)院污水處理站改造 | |
| 42 | 臨桂紙袋廠印刷揮發(fā)性有機(jī)廢氣治理 | |
| 43 | 桂林金色雨林木業(yè)有限責(zé)任公司噴漆車(chē)間揮發(fā)性廢氣治理 | |
| 44 | 萬(wàn)福木業(yè)工業(yè)區(qū)膠合板廠廢氣綜合治理 | |
| 45 | 荔浦佳源塑料廠造粒有機(jī)廢氣治理 | |
| 46 | 桂林金葉木業(yè)噴漆車(chē)間揮發(fā)性有機(jī)廢氣治理 | |
| 47 | 桂林桂冶機(jī)械股份有限公司噴漆車(chē)間廢氣處理設(shè)計(jì) | |
| 48 | 桂林桂大木業(yè)有限公司噴漆車(chē)間建設(shè)及治理 | |
| 49 | 湖南有色新田嶺物業(yè)有限公司板田腳污水處理工程 | |
| 50 | 湖南有色黃沙坪鉛鋅礦污水處理工程 |